카인드짐 미사역점
PT 비포 애프터
| Before | After | |
체 중 | 68.1 kg | 53.4 kg | -14.7 kg
|
골격근량 | 23.3 kg | 25.4 kg | +2.1 kg |
체지방량 | 25.2 kg | 12.5 kg | -12.7 kg
|
체지방률 | 36.9 % | 23.4 % | -13.5 %
|
확대 등록된 데이터가 없습니다. | Before | After | |
체 중 | 79.8 kg | 69.3 kg | -10.5 kg
|
골격근량 | 33.4 kg | 35.5 kg | +2.1 kg |
체지방량 | 21.3 kg | 7.0 kg | -14.3 kg
|
체지방률 | 26.7 % | 10.2 % | -16.5 %
|
확대 등록된 데이터가 없습니다. | Before | After | |
체 중 | 68.3 kg | 55.0 kg | -13.3 kg
|
골격근량 | 21.7 kg | 22.8 kg | +1.1 kg |
체지방량 | 28.0 kg | 13.9 kg | -14.1 kg
|
체지방률 | 40.9% | 23.6 % | -17.3 % |
확대 등록된 데이터가 없습니다. | Before | After | |
체 중 | 47.7 kg | 44.8 kg | -2.9 kg
|
골격근량 | 17.6 kg | 19.1 kg | +1.5 kg |
체지방량 | 14.9 kg | 9.8 kg | -5.1 kg
|
체지방률 | 31.2 % | 21.8 % | -9.4 %
|
확대 등록된 데이터가 없습니다. | Before | After | |
체 중 | 55.1 kg | 48.2 kg | -6.9 kg
|
골격근량 | 33.4 kg | 23.2 kg | +0.9 kg |
체지방량 | 14.2 kg | 5.9 kg | -8.3 kg
|
체지방률 | 25.8 % | 12.3 % | -13.5 %
|
확대 등록된 데이터가 없습니다. | Before | After | |
체 중 | 49.8 kg | 44.9 kg | -4.9 kg
|
골격근량 | 20.5 kg | 21.9 kg | +1.4 kg |
체지방량 | 12 kg | 4.8 kg | -7.2 kg
|
확대 등록된 데이터가 없습니다. | Before | After | |
체 중 | 45.3 kg | 41.1 kg | -4.2 kg
|
골격근량 | 17.2 kg | 18.4 kg | +1.2 kg |
체지방량 | 12.9 kg | 6.7 kg | -6.2 kg
|
확대 등록된 데이터가 없습니다.